Описание
FTR-1026AДекоративные элементы FTR для серии Ceramic |
|
---|---|
Размер чипа | 100×200 |
Кол-во в коробке | 100 |
Кол-во м2 в коробке | 1.3 |
Вес коробки | 18.5 |
Поверхность | глянцевая |
Материал | керамика |
FTR-1026AДекоративные элементы FTR для серии Ceramic |
|
---|---|
Размер чипа | 100×200 |
Кол-во в коробке | 100 |
Кол-во м2 в коробке | 1.3 |
Вес коробки | 18.5 |
Поверхность | глянцевая |
Материал | керамика |
Text
Отзывы
Отзывов пока нет.